Villak opor in Bahía de Marbella, 3.500 €/gauean
Frente al mar!
Oporrak!
Ref. 9205
Ezaugarriak
General
Azalerak
Estatua
Azalerak
Estatua
Ekipamendu
Servicios
Servicios
Kalitateak
Segurtasuna
Segurtasuna
Eskuragarriak
Gutxieneko egonaldia: 7 nights | Hautatu hasiera eta amaiera data
DENBORALDIAK
Datak | Gauean | Asteburua | Astea | Hamabostaldia | Hilabetea | Gutxieneko egonaldia |
---|---|---|---|---|---|---|
01/06/20 - 30/06/20 | - | - | - | - | 258000 € | 30 nights |
01/07/20 - 31/07/20 | - | - | - | - | - | 31 nights |
01/08/20 - 31/08/20 | - | - | - | - | - | 31 nights |
01/09/20 - 30/09/20 | - | - | - | - | 306360 € | 30 nights |
Temporada General: | - | - | 24500 € | 52500 € | 105000 € | 7 nights |
Kokapena eta Ingurumena
Marbella (Málaga)
Bahía de Marbella | Rio Real-Los Monteros
Bahía de Marbella | Rio Real-Los Monteros
Kokaera
Ixteko
Komunikazioak